| 大型スリッターライン | 薄板から中厚板まで。普通鋼からステンレス鋼まで。 加工範囲も広く次工程切断も可能。 高品質を実現する大量生産ラインです。 |
| 2号スリッターライン | |||
| 一般・普通鋼帯 | ステンレス鋼帯 | ||
| 呼 称 | 2号機 | ||
| 設置年月日 | 昭和51年4月1日 | ||
| 製作メーカー | 住倉工業 | ||
| 処 理 材 料 | 熱延・冷延・表面処理 | ステンレス2B・BA | |
| 板 厚 | 0.8o〜4.5o | 0.8o〜3.0o | |
| 母 材 |
板 幅 | 500o〜1300o | |
| 質 量 | 20,000Kg MAX | ||
| 内 径 | φ508o・φ610o・φ710o・φ762o | ||
| 外 径 | φ2,000o | ||
| 製 品 |
質 量 | 内径φ508o 20,000Kg | |
| 内 径 | φ508o | ||
| 外 径 | φ2,000o | ||
| 板厚・条数 | 4.5o 5条 | 3.0o 6条 | |
| 4.0o 8条 | 2.6o 8条 | ||
| 3.2o 10条 | 2.0o 10条 | ||
| 1.6o 25条 | 1.5o 14条 | ||
| 1.2o 28条 | 1.0o 15条 | ||
| 0.8o 28条 | 0.8o 15条 | ||
| 最小取り幅 | 45o | ||
| スリット方法 | ドライブカット・セミプルカット | ||
| ライン速度 | 120M/min. | ||
| テンション方式 | テンションパッド | ||
| 通板能力/月 | 4,500トン | 1,500トン | |
