| 小型スリッターライン | 高精度・高品質な良品をジャストインタイムで。 多品種小ロット生産に適した、小回りのきくラインです。 |
| 3号スリッターライン | |||
| 一般・普通鋼帯 | |||
| 呼 称 | 3号機 | ||
| 設置年月日 | 平成6年4月10日 | ||
| 製作メーカー | 兜ト盛鉄工所 | ||
| 処 理 材 料 | 冷延・表面処理 | ||
| 板 厚 | 0.2o〜2.3o | ||
| 母 材 |
板 幅 | 50o〜500o | |
| 質 量 | 6,500Kg MAX | ||
| 内 径 | φ508o | ||
| 外 径 | φ2,000o | ||
| 製 品 |
質 量 | 3,000Kg MAX | |
| 内 径 | φ300o・φ400o・φ508o | ||
| 外 径 | φ1,850o | ||
| 板厚・条数 | 2.3o 4条 | ||
| 2.0o 6条 | |||
| 1.6o 11条 | |||
| 1.2o 14条 | |||
| 1.0o 18条 | |||
| 0.8o 20条 | |||
| 0.6o 24条 | |||
| 0.2o 24条 | |||
| 最小取り幅 | 10o | ||
| スリット方法 | ドライブ・プルカット | ||
| ライン速度 | 120M/min. | ||
| テンション方式 | テンションパッド | ||
| 付帯能力・設備 | 裏出し可能 | ||
| 通板能力/月 | 800トン | ||
