| 小型スリッターライン | 高精度・高品質な良品をジャストインタイムで。 多品種小ロット生産に適した、小回りのきくラインです。 |
| 5号スリッターライン | |||
| ステンレス鋼帯・表面処理鋼板 | |||
| 呼 称 | 5号機 | ||
| 設置年月日 | 昭和60年6月30日 | ||
| 製作メーカー | 兜ト盛鉄工所 | ||
| 処 理 材 料 | ステンレス 2B・BA | ||
| 板 厚 | 0.09o〜0.8o | ||
| 母 材 |
板 幅 | 50o〜620o | |
| 質 量 | 7,500Kg MAX | ||
| 内 径 | φ508o | ||
| 外 径 | φ1,600o | ||
| 製 品 |
質 量 | 3,000Kg MAX | |
| 内 径 | φ300o・φ400o・φ508o | ||
| 外 径 | φ1,350o | ||
| 板厚・条数 | 0.8o 10条 | ||
| 0.7o 12条 | |||
| 0.6o 18条 | |||
| 0.5o 20条 | |||
| 0.3o 20条 | |||
| 0.1o 20条 | |||
| 最小取り幅 | 7o | ||
| スリット方法 | ドライブカット | ||
| ライン速度 | 150M/min. | ||
| テンション方式 | テンションパッド | ||
| 付帯能力・設備 | 裏出し可能 | ||
| 通板能力/月 | 300トン | ||
