| 小型スリッターライン | 高精度・高品質な良品をジャストインタイムで。 多品種小ロット生産に適した、小回りのきくラインです。 |
| 8号スリッターライン | ||
| 一般・普通鋼帯 | ||
| 呼 称 | 8号機 | |
| 設置年月日 | 平成22年5月6日 | |
| 製作メーカー | 兜ト盛鉄工所 | |
| 処 理 材 料 | 冷延・表面処理 | |
| 板 厚 | 0.2o〜2.3o | |
| 母 材 |
板 幅 | 80o〜500o |
| 質 量 | 5,000Kg MAX | |
| 内 径 | φ508o | |
| 外 径 | φ1,800o | |
| 製 品 |
質 量 | 5,000Kg MAX |
| 内 径 | φ300o・φ400o・φ508o | |
| 外 径 | φ1,700o | |
| 板厚・条数 | 2.3o 12条 | |
| 1.2o 15条 | ||
| 0.3o 13条 | ||
| 最小取り幅 | 8o | |
| スリット方法 | ドライブカット | |
| ライン速度 | 120M/min. | |
| テンション方式 | テンションパッド | |
| 付帯能力・設備 | 裏出し可能 | |
| 通板能力/月 | 500トン | |
